The London review of books
Saved in:
| Format: | Journal |
|---|---|
| Language: | English |
| Published: |
London : New York,
LRB Ltd ;
1979-
|
| Online Access: | Tidskriftens webplats |
| Related Items: | Issued with:
The New York review of books |
| Published Date: | Vol. 1- |
| NLS Holdings: | Vol. 1- (1979-) |
Digital
Tidskriftens webplatsMagasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 (44): 2, 4-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Available |
Check Hold
Notes:
|
| 2021 (43): 2-10 | LFP 30 | Läsesalslån | Available |
Check Hold
Notes:
|
| 2020 (42): 1-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019 (41): 13-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019 (41): 1-12 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018 (40): 13-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018 (40): 5 o/p | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2018 (40): 1-4, 6-12 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017 (39): 13-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017 (39): 1-5, 7-12 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016 (38): 5-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016 (38): 1-4 | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2015 (37): 15-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2015 (37): 1-14 | LFP 30 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014 (36): 15 | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2014 (36): 2-14, 16-24 | LFP 30 | Specialläsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014 (36): 1 | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2013 (35): 1-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2012 (34): Index | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2012 (34): 21-24 | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2012 (34): 8 | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2012 (34): 1-7, 9-20 | LFP 30 | Specialläsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011 (33) | LFP 30 | Specialläsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010 (32): 1-24 | LFP 30 | Specialläsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009 (31): 2-9, 11-24 | LFP 30 | Specialläsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009 (31): 1, 10 o/p | LFP 30 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2008 (30): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008 (30): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007 (29): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007 (29): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006 (28): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006 (28): 1-12 + index | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 (27): 13-24+ INDEX | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 (27): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 (26): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 (26): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003 (25): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003 (25): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002 (24): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002 (24): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001 (23): 16 o/p | PAF 52 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2001 (23): 15 o/p | PAF 52 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2001 (23): 13-14, 17-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001 (23): 10 o/p | PAF 52 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2001 (23): 1-9, 11-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000 (22): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000 (22): 12 o/p | PAF 52 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2000 (22): 1-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999 (21): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999 (21): 12 förk./nybest. (3) | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999 (21): 1-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998 (20): 12-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998 (20): 2-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997 (19): 12-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997 (19): 1-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (18): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (18): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 (17): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 (17): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994 (16): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994 (16): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (15): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (15): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992 (14): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992 (14): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991 (13): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991 (13): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990 (12): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990 (12): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989 (11): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989 (11): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988 (10): 12-22 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988 (10): 1-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987 (9): 12-22 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987 (9): 1-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986 (8): 12-22 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986 (8): 1-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985 (7): 12-22 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985 (7): 1-11 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984/85 (6): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984/85 (6): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983/84 (5): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983/84 (5): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982/83 (4): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982/83 (4): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981/82 (3): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981/82 (3): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980/81 (2): 13-24 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980/81 (2): 1-12 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (1): 1-5 | PAF 52 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
Tidskriftsläsesalen - Annexet plan 2
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (48): 19 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 18 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 17 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 16 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 14/15 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 13 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 12 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 11 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 10 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2026 (48): 3 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 20 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 19 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 18 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 17 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 16 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 13 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 12 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 11 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 10 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 9 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 8 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 7 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 6 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 5 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 4 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 3 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 2 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2025 (47): 1 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 24 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 23 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 22 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 21 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 20 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 19 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 18 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 17 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 15 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 14 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 13 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 12 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 11 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2024 (46): 3 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 23 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 22 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 21 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 20 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 19 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 18 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 17 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 16 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 15 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 14 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 13 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 12 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 10 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 9 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 8 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 7 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 6 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 5 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 4 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 3 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 2 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2023 (45): 1 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available | |
| 2014 (37): 3 | TLKB Fol./LFP 30 | Referens | Available |