Sändaren : en kristen veckotidning : organ för Svenska baptistsamfundet och Svenska missionsförbundet
Saved in:
| Corporate Authors: | , |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Newspaper |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Stockholm :
Svensk frikyrkopress,
1992-2024
Stockholm : Tidnings AB Sändaren, 1992-2005 Stockholm : Berling press, 2006-2007 Stockholm : Verbum, 2008-2013 Stockholm : 2014-? |
| Subjects: | |
| Related Items: | 2001 med bilaga:
Baptist-nytt Additional form: Sändaren Formed by: Veckoposten Formed by: Svensk veckotidning |
| Published Date: | Årg. 1(1992): nr 1-årgång 33 (2024), nr 51/52 |
| NLS Holdings: | 1992--2024 (Digitaliserad: 2023 01 05--2024 12 18) |
Magasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 (31): 41-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022 (31): 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022 (31): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022 (31): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021 (30): 41-52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021 (30): 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021 (30): 1/2-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020 (29): 41-52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020 (29): 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020 (29): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020 (29): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019 (28): 40-51/52 + Sommar | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019 (28): 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019 (28): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019 (28): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018 (27): 41-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018 (27): 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018 (27): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018 (27): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017 (26): 41-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017 (26): 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017 (26): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017 (26): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016 (25): 41-52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016 (25): 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016 (25): 14-26 + Sommar | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016 (25): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015 (24): 27-52/53 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015 (24): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015 (24): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014 (23): 40-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014 (23): 27-39 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014 (23): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014 (23): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013 (22): 40-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013 (22): 27-39 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013 (22): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013 (22): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 41-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 27-40 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 14-26 + Sommar | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 40-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 27-39 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011 (20): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011 (20): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010:17-24 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010 (19): 9-16 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010 (19): 1-8 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009 (18): 17-24 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009 (18): 9-16 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009 (18): 1-8 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008 (17): 18-24 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008 (17): 9-17 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008 (17): 1-8 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007 (16): 18-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007 (16): 10-17 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007 (16): 1-9 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006 (15): 18-25 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006 (15): 9-17 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006 (15): 1-8 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 (14): 15-25 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 (14): 8-14 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 (14): 1-7 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 (13):13-22 + julnummer | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 (13): 1-12 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003 (12): 13-23 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003 (12): 1-12+sommarnr | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002 (11): 13-23 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002 (11): 1-12 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001 (10): 13-23 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001 (10): 1-12 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000 (9): 13-23 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000 (9): 1-12 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999 (8): 13-24 | cP 1840 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999 (8): 1-12 | cP 1840 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998 (7): 13-25 | cP 1840 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998 (7): 1-12 | cP 1840 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 6: 37-44 | cPF-71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (5): 27-51/52 | cPF-71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (5): 1-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994 (3): 36-52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994 (3): 17-35 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994 (3): 1/2-16 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (2): 35-51/52 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (2): 14/15-34 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992 (1)-1993 (2): 1-13 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
Magasin - måste förbeställas - lång framtagningstid
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 (30): 14-26 | cPF 71 | Läsesalslån | Available | Check Hold |