Politiken
Saved in:
| Format: | Newspaper |
|---|---|
| Language: | Danish |
| Published: |
København :
Politiken,
1884-
|
| Published Date: | 1884- |
| NLS Holdings: | 1891: apr-1892, 1893: jan, apr-dec, 1894: apr-22 jul, 1907-1932, 1935-1972, 1973: 11 apr-1980 (Defekt) |
Tidningsläsesalen - Annexet plan 1
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| Årg. 1981- | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available | |
| Senast inkommen mikrofilm 2003: 31 dec | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available | |
| 2015: 16-31 okt | Referens | Available | ||
| 2015: 16-31 Mar | Referens | Available | ||
| 2015: 16-31 Maj | Referens | Available | ||
| 2015: 16-31 juli | Referens | Available | ||
| 2015: 16-31 jan | Referens | Available | ||
| 2015: 16-31 dec | Referens | Available | ||
| 2015: 16-31 aug | Referens | Available | ||
| 2015: 16-30 sep | Referens | Available | ||
| 2015: 16-30 nov | Referens | Available | ||
| 2015: 16-30 Jun | Referens | Available | ||
| 2015: 16-30 Apr | Referens | Available | ||
| 2015: 16-28 Feb | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 sep | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 okt | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 nov | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 Mar | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 Maj | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 Jun | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 juli | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 jan | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 Feb | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 dec | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 aug | Referens | Available | ||
| 2015: 1-15 Apr | Referens | Available | ||
| 2014: 16-31 Oktober | Referens | Available | ||
| 2014: 16-31 Marts | Referens | Available | ||
| 2014: 16-31 Maj | Referens | Available | ||
| 2014: 16-31 Juli | Referens | Available | ||
| 2014: 16-31 Januar | Referens | Available | ||
| 2014: 16-31 December | Referens | Available | ||
| 2014: 16-31 August | Referens | Available | ||
| 2014: 16-30 September | Referens | Available | ||
| 2014: 16-30 November | Referens | Available | ||
| 2014: 16-30 Juni | Referens | Available | ||
| 2014: 16-30 April | Referens | Available | ||
| 2014: 16-28 Februar | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 September | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 Oktober | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 November | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 Marts | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 Maj | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 Juni | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 Juli | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 Januar | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 Februar | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 December | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 August | Referens | Available | ||
| 2014: 1-15 April | Referens | Available | ||
| 2013: 16-31 Oktober | Referens | Available | ||
| 2013: 16-31 Marts | Referens | Available | ||
| 2013: 16-31 Maj | Referens | Available | ||
| 2013: 16-31 Juli | Referens | Available | ||
| 2013: 16-31 Januar | Referens | Available | ||
| 2013: 16-31 December | Referens | Available | ||
| 2013: 16-31 August | Referens | Available | ||
| 2013: 16-30 September | Referens | Available | ||
| 2013: 16-30 November | Referens | Available | ||
| 2013: 16-30 Juni | Referens | Available | ||
| 2013: 16-30 April | Referens | Available | ||
| 2013: 16-28 Februar | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 September | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 Oktober | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 November | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 Marts | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 Maj | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 Juni | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 Juli | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 Januar | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 Februar | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 December | Referens | Available | ||
| 2013: 1-15 August | Referens | Available | ||
| 2013:1-15 April | Referens | Available | ||
| 2012; 16-31/12 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-31/10 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-31/8 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-31/7 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-31/5 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-31/3 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-31/1 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-30/11 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-30/9 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-30/6 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-30/4 | Referens | Available | ||
| 2012; 16-29/2 | Referens | Available | ||
| 2012; 9 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/12 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/11 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/10 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/9 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/8 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/7 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/6 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/5 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/4 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/3 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/2 | Referens | Available | ||
| 2012; 1-15/1 | Referens | Available | ||
| 2011; 116-31/5 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-31/12 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-31/10 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-31/8 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-31/7 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-31/3 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-31/1 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-30/11 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-30/9 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-30/6 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-30/4 | Referens | Available | ||
| 2011; 16-28/2 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/12 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/11 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/10 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/9 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/8 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/7 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/6 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/5 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/4 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/3 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/2 | Referens | Available | ||
| 2011; 1-15/1 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-31/12 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-31/10 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-31/8 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-31/7 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-31/5 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-31/3 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-31/1 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-30/11 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-30/9 | Referens | Available | ||
| 2010;16-30/6 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-30/4 | Referens | Available | ||
| 2010; 16-28/2 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/12 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/11 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/10 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/9 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/8 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/7 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/6 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/5 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/4 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/3 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/2 | Referens | Available | ||
| 2010; 1-15/1 | Referens | Available | ||
| 2009; 16/30/9 | Referens | Available | ||
| 2009; 16-31/12 | Referens | Available | ||
| 2009; 16-31/10 | Referens | Available | ||
| 2009; 16-31/8 | Referens | Available | ||
| 2009; 16-31/7 | Referens | Available | ||
| 2009;16-30/11 | Referens | Available | ||
| 2009; 1-15/12 | Referens | Available | ||
| 2009; 1-15/11 | Referens | Available | ||
| 2009; 1-15/10 | Referens | Available | ||
| 2009; 1-15/9 | Referens | Available | ||
| 2009; 1-15/8 | Referens | Available | ||
| 2009; 1-15/7 | Referens | Available | ||
| 2009:16-31/5 | Referens | Available | ||
| 2009:16-31/3 | Referens | Available | ||
| 2009:16-31/1 | Referens | Available | ||
| 2009:16-30/6 | Referens | Available | ||
| 2009:16-30/4 | Referens | Available | ||
| 2009:16-28/2 | Referens | Available | ||
| 2009:1-15/6 | Referens | Available | ||
| 2009:1-15/5 | Referens | Available | ||
| 2009:1-15/4 | Referens | Available | ||
| 2009:1-15/3 | Referens | Available | ||
| 2009:1-15/2 | Referens | Available | ||
| 2009: 1-15/1 | Referens | Available | ||
| 2008; 16/31 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-31/12 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-31/10 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-31/8 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-31/7 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-31/5 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-31/3 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-30/11 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-30/9 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-30/6 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-30/4 | Referens | Available | ||
| 2008; 16-29/2 | Referens | Available | ||
| 2008; 1/15/11 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/12 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/10 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/9 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/8 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/7 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/6 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/5 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/4 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/3 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/2 | Referens | Available | ||
| 2008; 1-15/1 | Referens | Available | ||
| 2007; 16-31/12 | Referens | Available | ||
| 2007; 16-31/10 | Referens | Available | ||
| 2007; 16-31/8 | Referens | Available | ||
| 2007; 16-31/7 | Referens | Available | ||
| 2007; 16-30/11 | Referens | Available | ||
| 2007; 16-30/9 | Referens | Available | ||
| 2007; 1-15/11 | Referens | Available | ||
| 2007; 1-15/10 | Referens | Available | ||
| 2007; 1-15/9 | Referens | Available | ||
| 2007; 1-15/8 | Referens | Available | ||
| 2007; 1-15/7 | Referens | Available | ||
| 2006 April 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available | |
| 2005 maj 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available | |
| 2005 maj 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available | |
| 2005 juni 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available | |
| 2005 juni 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available | |
| 2000 April 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Referens | Available |
Magasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 november 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2011 december 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2011 december 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2010 november 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2010 december 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2010 december 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2009 november 16-30 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 2009 december 16-31 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 2009 december 1-15 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 2008 november 16-30 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 2008 december 16-31 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 2008 december 1-15 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 2007 november 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2007 december 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2007 december 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2006 oktober 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2006 november 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2006 november 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2005 november 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 december 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 december 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 november 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 december 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 december 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003 november 16-30 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2003 december 16-31 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 2003 december 1-15 | Utländsk tidningsmikrofilm | Hemlån | Available | Check Hold |
| 1998 oktober 16-31 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 1998 november 16-30 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 1998 november 1-15 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 1997 november 16-30 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 1997 december 16-31 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 1997 december 1-15 | Läsesalslån | Available | Check Hold | |
| 1996 juli 16-31 | MF 96/UT200 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 juli 1-15 | MF 96/UT199 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 marts 16-31 | MF 95/UT 23 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 april 1-15 | MF 95/UT813 | Läsesalslån | Available | Check Hold |