Svenska journalen : för hemmet och familjen
Saved in:
| Corporate Authors: | , , |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , , , , , |
| Format: | Journal |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Stockholm :
Svenska morgonbladet : Harriers bokförlag,
1960-
Stockholm : Svenska journalen, 1960-1961 Stockholm : Svenska journalens stiftelse : RAKH, 1962-1966 Stockholm : Svensk läkarmission och hjälpverksamhet : Riksföreningen för främjande av andlig och kroppslig hälsa, hemlivets förnyelse samt läkarmission i olika länder, 1966-1971 Stockholm : Svenska journalens läkarmission och hjälpverksamhet, 1971-1974 Vällingby : Nya Dagen, 1974-1981, 1987-1994 Vällingby : Dagen, 1981-1987, 1994-2002 Stockholm : Läkarmissionen, 2002-2004 Stockholm : 2004-2010 Vällingby : 2010- |
| Subjects: | |
| Related Items: | Additional form:
Svenska journalen (Online) Continues: Svenska journalen, Hemmet och familjen Other relationship: Nya Dagen Other relationship: Dagen |
| Published Date: | Årg. 36(1960): nr 46-årg. 78(2002): nr 20 ; [N.F.], årg. 78(2002): nr 1- |
| NLS Holdings: | 1960:46- |
Magasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2025 (99-101) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021-2022 (97-98) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019-2020 (95-96) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017-2018 (93-94) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016 (92) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014-2015 (90-91) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012-2013 (88-89) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011 (87) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010 (86) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009 (85) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008 (84): 8-12 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008 (84): 1-6/7 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007 (83): 8-12 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007 (83): 1-7 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006:7-11 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006:1-6 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 7-11 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 1-6 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004 (80) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003 (79) | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002 (78): 10-20 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002 (78): 1-9 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002 (78): 1-3 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001 (77): 14/15-26 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001 (77): 2-13 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000 (76): 14/15-26/1 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000 (76): 2-13 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999 (75): 14/15-26/1 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999 (75): 2-13 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998 (74): 14/15-26/1 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997 (73) : 2-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (72) : 14-26/1 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (72) : 2-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 (71) : 14-26/1 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 (71) : 2-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994 (70) : 2-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (69) : 14-26/1 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (69) : 2-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992 (68) : 14-26/1 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992 (68) : 2-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991 (67) : 14-26/1 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991 (67) : 1-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990 (66) : 14-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990 (66) : 1-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989 (65) : 21-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989 (65) : 14-20 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989 (65) : 1-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988 (64) : 14-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988 (64) : 1-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987 (63) : 15-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987 (63) : 1-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986 (62) : 15-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986 (62) : 1-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985 (61) : 15-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985 (61) : 1-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984 (60) : 15-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984 (60) : 1-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983 (58) : 14-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983 (58) : 1-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982 (57) : 15-26 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982 (57) : 1-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 (56) : 44-52/53 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 (56) : 38-43 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 (56) : 29-37 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 (56) : 20-28 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 (56) : 14-19 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 (56) : 8-13 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 (56) : 1-7 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980 (55) : 44-51/52 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980 (55) : 38-43 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980 (55) : 29-37 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980 (55) : 22-28 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980 (55) : 15-21 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980 (55) : 8-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980 (55) : 1-7 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (54) : 44-52 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (54) : 37-43 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (54) : 29-36 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (54) : 22-28 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (54) : 15-21 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (54) : 8-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (54) : 1-7 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (53) : 45-52 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (53) : 38-44 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (53) : 29-37 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (53) : 22-28 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (53) : 15-21 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (53) : 8-14 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (53) : 1-7 | bP978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 : 44-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 : 36-43 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 : 27-35 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 : 19-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 : 10-18 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 : 1-9 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1976 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1976 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1976 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1976 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1975 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1975 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1975 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1975 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1974 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1974 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1974 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1974 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1973 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1973 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1973 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1973 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1972 : 40-53 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1972 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1972 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1972 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1971 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1971 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1971 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1971 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1970 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1970 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1970 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1970 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1969 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1969 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1969 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1969 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1968 : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1968 : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1968 : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1968 : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1967 (43) : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1967 (43) : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1967 (43) : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1967 (43) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1966 (42) : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1966 (42) : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1966 (42) : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1966 (42) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1965 (41) : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1965 (41) : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1965 (41) : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1965 (41) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1964 (40) : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1964 (40) : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1964 (40) : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1964 (40) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1963 (39) : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1963 (39) : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1963 (39) : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1963 (39) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1962 (38) : 40-53 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1962 (38) : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1962 (38) : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1962 (38) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1961 (37) : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1961 (37) : 28-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1961 (37) : 14-27 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1961 (37) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1960 (36) : 40-52 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1960 (36) : 27-39 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1960 (36) : 14-26 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1960 (36) : 1-13 | bPF1 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
Magasin - måste förbeställas - lång framtagningstid
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (102): 1 | bP 978 | Läsesalslån | Available | Check Hold |