Svensk damtidning
Saved in:
| Other Authors: | , , , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Format: | Journal |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Stockholm :
Svensk damtidning,
1890-
Stockholm : Saxon & Lindströms förlag, 1890-1939, 1987-1991 Stockholm : Saxon förlag, 1939-1981 Stockholm : Allers förlag, 1985-1986 Helsingborg : Aller media, 1992-2010 Stockholm : 2010- |
| Related Items: | Additional form:
Svensk damtidning Additional form: Svensk dam (Online) |
| Published Date: | Årg. 1(1890)-årg. 10(1899) ; årg. 11(1900): nr 1-årg. 38(1927): nr 45 = nr 521-nr 2005 ; årg. 38(1927): nr 46-årg. 84(1973): nr 13 ; 1973: nr 14- |
| NLS Holdings: | 1890- |
| NLS Notes: | Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl Spärrad av bevarandeskäl |
Magasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| [2016:] Kungafamiljens fantastiska år | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2026: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2026: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2026: 14/15-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2026: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2026: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 44-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 38-43 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 26-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 13-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 7-12 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 45-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 39-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 33-38 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 14/15-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024-2025: 53/1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 52/1-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 46-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 40-45 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 34-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 28-33 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 22-27 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 16-21 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 8-14/15 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 47-51 + 10 år med Estelle | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 41-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 33-40 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 14-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: Specialutgåvor | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: Herman Lindqvists Kungliga historier | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: Det kungliga året 2021 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 51-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 45-50 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 39-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 33-38 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 15-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 8-13/14 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 1/2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 46-52 + Bilagor | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 40-45 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 34-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 27-33 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 14-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: Kungliga ögonblick | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: Kungliga kriminalfall | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: Kung fest och gala | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 43-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 37-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 31-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 14-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: Drottning Silvia 75 år | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 45-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 38-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 27-31 + Kungligt magasin | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 15-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 8-14 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: Victoria 40 år | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: bilaga Estelle 5 år | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 45-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 39-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 34-38 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 29-33 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 24-28 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 19-23 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 14-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: Kungliga kryss | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 47-52/01 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 41-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 36-40 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 31-35 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 10-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 2-9 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: Bröllopen | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 49-53/01 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 44-48 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 38-43 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 26-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 44-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 38-43 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 26-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 44-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 38-43 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 26-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 44-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 38-43 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 26-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 44-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 38-43 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 26-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 43-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 37-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 31-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 13-18 + Bröllopsguide | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 7-12 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 49-52/53 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 44-48 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 38-43 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 32-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 26-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 8-13 + Specialutgåva: Förlovningen | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 43-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 37-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 31-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 13-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 7-12 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 2-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 47-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 42-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 37-41 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 31-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 26-30 + Specialutgåva Victoria 30 år | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006:48-52/1(07) | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 43-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 38-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 33-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 15-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 8-14 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 43-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 38-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 31-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 13-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 7-12 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 48-52/53 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 43-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 38-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 33-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 26-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 20-25 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 47-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 39-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 33-38 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 15-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 8-14 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 45-51/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 39-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 33-38 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 15-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 8-14 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 2-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 45-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 38-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 31-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 13-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 7-12 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 45-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 38-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 31-37 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 13-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 7-12 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 45-51/52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 37-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 31-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 25-30 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 19-24 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 13-18 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 7-12 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 48-52/53 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 43-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 36-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 29-35 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 22-28 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 16-21 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 9-15 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 2-8 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 48-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 42-47 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 37-41 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 32-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 27-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 22-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 16-21 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 9-15 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997: 2-8 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 47-52/1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 40-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 34-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 27-33 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 20-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996: 1-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995: 47-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995: 40-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995: 34-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995: 21-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995: 14-20 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995: 7-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995: 1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995. 27-33 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 47-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 41-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 32-40 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 24-31 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 14-23 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 7-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 1-6 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993: 45-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993: 37-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993: 27-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993: 9-17 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993: 1-8 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993. 18-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992: 46-52/53 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992: 40-45 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992: 29-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992: 18-28 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992: 2-9 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992. 10-17 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991: 45-52/1992:1 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991: 37-44 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991: 29-36 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991: 22-28 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991: 15-21 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991: 8-14 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991: 1-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990: 43-51/52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990: 36-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990: 29-35 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990: 22-28 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990: 15-21 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990: 8-14 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990: 1-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989: 43-51/52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989: 35-42 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989: 27-34 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989: 14-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989: 1-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988: 40-51/52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988: 27-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988: 14-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988: 1-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987: 40-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987: 27-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987: 14-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987: 1-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986: 40-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986: 27-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986: 14-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986: 1-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985: 40-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985: 27-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985: 14-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985: 1-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984: 40-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984: 27-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984: 14-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984: 1-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 47-52 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 40-46 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 33-39 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 27-32 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 20-26 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 14-19 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 8-13 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983: 1-7 | bP 1114 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 46-52 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 40-45 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 33-39 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 27-32 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 20-26 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 14-19 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 8-13 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 1-7 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981: 46-53 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981: 40-45 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981: 33-39 | bPF 9 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
