Cahiers du cinéma
Saved in:
| Format: | Journal |
|---|---|
| Language: | French |
| Published: |
Paris :
Cahiers du cinéma,
1951-
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Tidskriftens webbplats med innehållsförteckningar |
| Related Items: | Has supplement:
Ciné-manga Other relationship: "Cahiers du cinéma" Gallimard |
| Published Date: | No 1- |
| NLS Holdings: | T. 2:7- (1951/52-) |
Digital
Tidskriftens webbplats med innehållsförteckningarMagasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2025: 824 o/p | TLKB/P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2025: 821-823, 825-826 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 816-820 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 810-815 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 805-809 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 799-804 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 794-798 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 789-793 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 783-788 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 778-782 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 772-777 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 767-771 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 762-766 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 756-761 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 751-755 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 746-750 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 740-745 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 735-739 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 729-734 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 724-728 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 718-723 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 710-717 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 707-709 | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2014: 699-706 | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2014: 696-698 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 692-695 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 687-691 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 685-686 | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2012: 679-684 | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2012: 674-678 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 671-673 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 667-670 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 663-666 o/p | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2010: 652-662 o/p | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2009: 641-651 o/p | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2008: 631-640 o/p | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2008: 630 | P 3621 | Läsesalslån | Available |
Check Hold
Notes:
|
| 2007: 626-629 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 622-625 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 621 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 619-620 o/p | P 3621 | Läsesalslån | Long missing | |
| 2006: 615-618 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 611-614 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 608-610 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 605-607 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 601-604 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005: 597-600 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 594-596 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 590-593 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2004: 586-589 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 583-385 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 580-582 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 578-579 & Hors-série | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2003: 575-577 & Hors-série | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 572-574 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 568-571 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2002: 564-567 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 561-563 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 557-560 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2001: 553-556 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 550-552 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 546-549 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2000: 542-545 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 537-541 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1999: 531-536 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 526-530 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1998: 520-525 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997 (515-519) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1997 (509-514) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (504-508) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1996 (498-503) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 (493-497) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1995 (487-492) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994: 475-479/480 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1994 (481-486) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (470-474) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1993 (463-469) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992 (457-462) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1992 (451-455/456) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991 (446-450) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1991 (439-445) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1990 (431/432-438) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989: 422-424 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989: 415-421 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1989/90: 425-430 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988 (409-414) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1988 (403-407/408) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987 (398-402) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1987 (391-397) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1986 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985 (373-374) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1985 (367-372) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1984 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1983 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 338-341 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1982: 331-337 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1981 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980: 314-318 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1980: 307-313 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (301-306) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1979 (296-300) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (290/291-95) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1978 (284-289) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 (278-283) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1977 (273-277) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1976 (268-272) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1976 (262-267) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1975 (256-261) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1974-75 (249-254/255) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1973 (244-248) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1972-73 (224-243) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1971 (226-235) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1970 (218-225) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1969 (213-217) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1969 (208-212) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1968 (202-207) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1968 (197-201) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1967 (192-196) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1967 (186-191) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1966 (180-185) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1966 (174-179) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1964-65 (160-173) | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1964 (26): 152-159 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1963-64 (24-25): 139-151 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1962 (22-23): 127-138 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1961 (20-21): 115-126 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1960 (18-19): 103-114 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1959 (16-17): 91-102 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1958 (14-15): 79-90 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1957 (12-13): 68-78 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1956 (10-11): 55-65 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1955 (8-9): 43-53 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1954 (6-7): 32-42 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1953 (4-5): 23-29 | P 3621 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 1951-52 (2): 7-12, 1952 (3): 13-17 | P 3621 | Lagas före lån | Available | Check Hold |
Tidskriftsläsesalen - Annexet plan 2
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 835 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 834 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 833 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 832 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 831 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 830 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 829 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 828 | TLKB/P 3621 | Referens | Available | |
| 2026: 827 | TLKB/P 3621 | Referens | Available |