Magasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2025: 63-66 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 59-62 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 55-58 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 51-54 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 47-50 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019-2020: 39-46 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 35-38 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 31-34 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 27-30 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 25-26 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 23-24 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 21-22 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 19-20 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 17-18 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 15-16 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 13-14 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 11-12 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 9-10 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 7-8 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010:5-6 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010:3-4 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009:1-2 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
Magasin - måste förbeställas - lång framtagningstid
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 67-69 | iP 962 | Läsesalslån | Available | Check Hold |