Fokus : Sveriges nyhetsmagasin
Saved in:
| Format: | Journal |
|---|---|
| Language: | Swedish |
| Published: |
Stockholm :
FPG media,
2005-
|
| Related Items: | Additional form:
Fokus (Stockholm. 2005. Online) |
| Published Date: | 2005: nr 1- |
| NLS Holdings: | 2005- |
| NLS Notes: | Nr 14 ej utgiven pga. felnumrering Nr 14 ej utgiven pga. felnumrering |
Magasin - måste förbeställas
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 15-25/26 | bP 2478 | Läsesalslån | Available |
Check Hold
Notes:
|
| 2026: 1/2-13 | bP 2478 | Läsesalslån | Available |
Check Hold
Notes:
|
| 2025: 41-51/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 28/29-40 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 14-26/27 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2025: 1/2-13 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 41-51 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 32-40 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 14-30/31 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2024: 1/2-12/13 + Januari | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 41-51/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 28/29-40 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 13/14-26/27 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2023: 1/2-12 + April | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 36-50/52 + november, december | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 21-35 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 13-20 + april | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2022: 1/2-12 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 39-50/52 + november | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 24-38 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2021: 14-23 + maj | bP 2478 | Läsesalslån |
Checked out
|
Check Hold |
| 2021: 1/2-12/13 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 14/15-52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2020: 1/3-13 + mars | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 46-50/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 35-45 + oktober, november | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 14-29/34 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2019: 1/2-13 + bilaga mars | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 23-50/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 14-22 + april | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2018: 1/2-12/13 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 26-50/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 11-25 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2017: 1/2-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 42-50/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 26/33-41 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 26/33 [Alternativt omslag] | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 18 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 11-17, 19-25 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2016: 1/2-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 44-51 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 35-42 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 26 (alternativt omslag) | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 21-34 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2015: 1/3-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 43-51/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 35-42 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 21-34 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2014: 4-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 45-51 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 38-44 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 21-37 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2013: 1/3-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 43-50 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 36-42 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 21-35 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2012: 1/2-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 43-50/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 36-42 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 21-35 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2011: 1/2-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 43-52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 36-42 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 21-35 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2010: 1/2-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009:43-51/52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009:36-42 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 21-35 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2009: 1/3-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 51-52 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 45-50 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 36-44 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 21-35 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 11/12-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2008: 1-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 31-43 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 21-30 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2007: 1-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 31-43 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 21-30 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 11-20 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2006: 1-10 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
| 2005 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |
Magasin - måste förbeställas - lång framtagningstid
| Volume | Call Number | Loan type | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2026: 27-42 | bP 2478 | Läsesalslån | Available | Check Hold |